اگرچه کابل های CXP -12 و کابل های کواکسیال سنتی شبیه به نظر می رسند و هر دو بر اساس طراحی ساختار کواکسیال هستند ، اما تفاوتهای اساسی در عملکرد ، استفاده و مشخصات فنی دارند. در برنامه های انتقال داده های مدرن صنعتی و با کیفیت بالا ، انتخاب کابل ها به طور مستقیم بر عملکرد ، قابلیت اطمینان و هزینه سیستم تأثیر می گذارد. این امر به ویژه در زمینه های دستیابی به تصویر با سرعت بالا ، بینایی دستگاه و انتقال ویدیوی با کیفیت بالا صادق است.
| مورد مقایسه | کابل CXP {{0} | کابل کواکسیال سنتی |
|---|---|---|
| سرعت انتقال داده | حداکثر 12.5 گیگابیت در ثانیه | به طور معمول از صدها مگابیت در ثانیه تا چند گیگابیت بر ثانیه ، پایین تر از کابل CXP {{0} |
| کیفیت سیگنال و فاصله انتقال | مقاومت عالی EMI و ضعف سیگنال کم ، انتقال با کیفیت بالا در مسافت های طولانی | میرایی سیگنال بالاتر ، تخریب کیفیت در مسافت های طولانی |
| ادغام چند منظوره | از انتقال داده ها ، منبع تغذیه و سیگنال های کنترل در یک کابل پشتیبانی می کند | در درجه اول برای انتقال سیگنال استفاده می شود ، برای عملکردهای مختلف به کابل های مختلفی نیاز دارد |
| برنامه | اتوماسیون صنعتی ، بینایی دستگاه ، انتقال فیلم با کیفیت بالا و سایر برنامه های پهنای باند بالا | پخش ، نظارت بر امنیت ، سیستم های صوتی/تصویری مصرف کننده و سایر برنامه های پهنای باند کم |
| نصب و نگهداری | طراحی یکپارچه سیم کشی و نگهداری را ساده می کند ، تعداد کابل های مورد نیاز را کاهش می دهد | برای داده ها ، قدرت و انتقال سیگنال کنترل به چندین کابل نیاز دارد |
| هزینه | هزینه بالاتر ، اما مقرون به صرفه برای برنامه های پهنای باند بالا هنگام در نظر گرفتن مزایای کلی سیستم | هزینه کمتری ، مناسب برای برنامه های پهنای باند |
| دستگاه های مناسب | دوربین های با وضوح بالا ، پخش فیلم در زمان واقعی ، سنسورهای صنعتی و غیره | انتقال سیگنال تلویزیونی ، نظارت تصویری ، تجهیزات صوتی/تصویری مصرف کننده |

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید










